पाली। पाली नगर निगम चुनाव 2026 की मतगणना पूरी हो गई है। 65 वार्डों के परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस 29 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा को 21 सीटें, जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की है।
नगर निगम में बहुमत के लिए 34 पार्षदों की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बहुमत के आंकड़े से दूर हैं। अब पाली नगर निगम में बोर्ड गठन को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि 15 निर्दलीय पार्षद किस खेमे का समर्थन करेंगे।
निर्दलीयों के हाथ में बोर्ड की चाबी
कांग्रेस के पास 29 पार्षद हैं और बहुमत के लिए उसे 5 और पार्षदों के समर्थन की जरूरत होगी। वहीं भाजपा के 21 पार्षद हैं और उसे बहुमत तक पहुंचने के लिए 13 पार्षदों की जरूरत होगी। ऐसे में 15 निर्दलीय पार्षदों की भूमिका निर्णायक हो गई है। निर्दलीयों का समर्थन जिस तरफ जाएगा, उसी के पक्ष में बोर्ड बनाने का रास्ता आसान हो सकता है।
अगर सभी 15 निर्दलीय कांग्रेस के साथ जाते हैं तो कांग्रेस का आंकड़ा 44 तक पहुंच सकता है। वहीं सभी निर्दलीय भाजपा के साथ जाते हैं तो भाजपा 36 के आंकड़े तक पहुंच जाएगी। हालांकि वास्तविक तस्वीर निर्दलीय पार्षदों के रुख और राजनीतिक समीकरणों के बाद ही साफ होगी।

भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को बढ़त
पाली नगर निगम के चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले 8 सीटों की बढ़त बनाई है। कांग्रेस को 29, भाजपा को 21 और निर्दलीयों को 15 सीटें मिली हैं। इस परिणाम ने पाली की स्थानीय राजनीति में नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। अब निगाहें बोर्ड गठन और महापौर पद के चुनाव पर टिक गई हैं।
जिले के दूसरे निकायों में भी मतगणना
पाली नगर निगम के अलावा जिले के विभिन्न नगर निकायों में भी मतगणना हुई। सोजत रोड, मारवाड़ जंक्शन, रानी खुर्द, बाली, फालना और तखतगढ़ में मतगणना पूरी हो चुकी है। वहीं सुमेरपुर, सादड़ी और सोजत सिटी को लेकर मतगणना प्रक्रिया जारी रहने की जानकारी दी गई थी।
इस बार जिलेभर में कुल 751 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। अकेले पाली नगर निगम में 244 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। इनमें भाजपा के 64, कांग्रेस के 59, निर्दलीय 118 तथा आरएलपी, आप और बाप के प्रत्याशी शामिल थे।
अब सबसे बड़ा सवाल—किसका बनेगा बोर्ड?
पाली नगर निगम के परिणाम के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है—
कांग्रेस 29
भाजपा 21
निर्दलीय 15
बहुमत का आंकड़ा 34 है।
ऐसे में अब 15 निर्दलीय पार्षद ही पाली नगर निगम के बोर्ड गठन की तस्वीर बदल सकते हैं। पाली में बोर्ड किसका बनेगा—कांग्रेस या भाजपा? या फिर निर्दलीय कोई नया राजनीतिक समीकरण बनाएंगे? आने वाले दिनों में इस पर सबकी नजर रहेगी।
पाली नगर निगम: 65 वार्डों का वार्डवार रिजल्ट
| वार्ड | कांग्रेस प्रत्याशी | भाजपा प्रत्याशी | विजेता |
|---|---|---|---|
| 1 | गजेंद्र सिंह मंडली | शारदा बोहरा | भाजपा |
| 2 | नीलम बिड़ला | मानवेन्द्रसिंह | भाजपा |
| 3 | कोमल मुरजानी | तेजसिंह चौहान | भाजपा |
| 4 | दिलीप ओड | अरविंद | मनीष (निर्दलीय) |
| 5 | विनोद मोदी | मूल सिंह भाटी | भाजपा |
| 6 | विष्णु कुमावत | नरेश | भाजपा |
| 7 | कांग्रेस का खारिज | पानी देवी | भाजपा |
| 8 | उर्मिला कंवर | हेतल कंवर | कांग्रेस |
| 9 | उषा दहिया | रजनी | भाजपा |
| 10 | नरपत | राम दयाल | कांग्रेस |
| 11 | लीला चौधरी | सुमित्रा | शबनम (निर्दलीय) |
| 12 | इंद्रा-मनीष राठौड़ | बलवीर | असलम (निर्दलीय) |
| 13 | कांग्रेस का खारिज | योगेंद्र वर्मा | भाजपा |
| 14 | कांग्रेस का खारिज | प्रियंका शर्मा | निर्मल कुमार (निर्दलीय) |
| 15 | सुनील रामावत | ललित प्रीतमानी | भाजपा |
| 16 | पूरण कुमारी | कौशल्या देवी | कांग्रेस |
| 17 | प्रकाश कुमार | लालपुरी | सुलेमान (निर्दलीय) |
| 18 | सिमरन बानो | शारदा गौड़ | मरियम (निर्दलीय) |
| 19 | ओमा चौधरी | दुर्गाराम | ओटाराम (निर्दलीय) |
| 20 | नगेंद्र सिंह | माधोराम गुर्जर | अब्दुल (निर्दलीय) |
| 21 | जीवराज बोराणा | नवीन वागोरिया | भाजपा |
| 22 | राधा देवी | अनीषा | कांग्रेस |
| 23 | शीला | खुशबू लोढ़ा | कांग्रेस |
| 24 | बाबूलाल | सुल्तान सिंह | कांग्रेस |
| 25 | मोहम्मद हाकिम | शंकरलाल | शाहिद (निर्दलीय) |
| 26 | कांग्रेस का खारिज | शिवप्रकाश | कुसुम सोनी (निर्दलीय) |
| 27 | रमेश चावला | नरपतराम | कांग्रेस |
| 28 | यास्मीन बानो | घनश्याम | रईस अली (निर्दलीय) |
| 29 | शाहिना बानो | सुल्ताना बानो | कांग्रेस |
| 30 | शहनाज बानो | सुनीता | रशीदा बानो (निर्दलीय) |
| 31 | कमल अग्रवाल | कमलेश सोनी | कांग्रेस |
| 32 | राकेश भाटी | पूर्णिमा | कांग्रेस |
| 33 | सोहनलाल | नमिता बुबकिया | भाजपा |
| 34 | सुमित्रा जैन | प्रीति संचेती | कांग्रेस |
| 35 | नजमा | शाहिना बानो | कांग्रेस |
| 36 | कांग्रेस का खारिज | शेर मोहम्मद | राशिदा बानो (निर्दलीय) |
| 37 | मेहबूब टी | मोहम्मद जावेद | कांग्रेस |
| 38 | राजबाला हिंगड़ | नयनश्री जैन | कांग्रेस |
| 39 | अनामिका | पीयूष शर्मा | कांग्रेस |
| 40 | कांग्रेस प्रत्याशी नहीं | नवरतन कंवर | पुष्पा (निर्दलीय) |
| 41 | सोहनसिंह राव | लुंबाराम चौधरी | कांतिलाल (निर्दलीय) |
| 42 | विक्रम चंदानी | नरेश पंवार | भाजपा |
| 43 | मोनिका | अंजू-दिलीप चौधरी | भाजपा |
| 44 | मोइनुद्दीन | कमलेश कुमार | कांग्रेस |
| 45 | भैराराम गुर्जर | ललित शर्मा | कांग्रेस |
| 46 | बेबी देवी | दिनेश कुमार | भाजपा |
| 47 | शिवजी सिंह जेतावत | विक्रमपाल सिंह | भाजपा |
| 48 | कृष्णा सांसी | भाजपा का खारिज | कांग्रेस |
| 49 | सीतादेवी | कैलम | कांग्रेस |
| 50 | ज्योति | प्रियंका गौड़ | कांग्रेस |
| 51 | नरेश कुमार | जसोदा | कांग्रेस |
| 52 | मुकेश देवासी | राहुल मेवाड़ा (मालवीया) | कांग्रेस |
| 53 | कालूराम | जमनादास वैष्णव | कांग्रेस |
| 54 | गुड्डी | मधु पंवार | भाजपा |
| 55 | राकेश प्रजापत | जोगेंद्रसिंह राजपुरोहित | भाजपा |
| 56 | प्रकाश मेघवाल | मुकेश गोस्वामी | भाजपा |
| 57 | संतोष | लक्ष्मी साहू | कांग्रेस |
| 58 | शशिलता | सुंदर | कांग्रेस |
| 59 | पायल | मुन्नी देवी | भाजपा |
| 60 | उषा | गायत्री देवी | कांग्रेस |
| 61 | सत्यनारायण | पदमसिंह | भाजपा |
| 62 | राजेंद्रपाल | गणपत मेघवाल | कांग्रेस |
| 63 | भंवरलाल | उमेश | कांग्रेस |
| 64 | घनश्याम पंवार | छगनलाल | भाजपा |
| 65 | सुरेंद्र मीणा | मनीष | कांग्रेस |




